Exame do ghee
Análise nutricional completa
| Por 100 gramas |
Por 5 gramas (uma porção) | |
| Calorias | 895 | 44,77 |
| Gramas de umidade | 0,29 | 0,01 |
| Gramas de cinzas | 0,04 | 0,00 |
| Gramas de proteínas | 0,33 | 0,02 |
| Gramas de carboidratos | 0,00 | 0,00 |
| Gramas de gorduras | 99,34 | 4,97 |
| Gramas de gorduras saturadas | 61,10 | 3,05 |
| Gramas de gorduras monoinsaturadas | 28,50 | 1,43 |
| Gramas de gorduras poliinsaturadas | 3,90 | 0,19 |
| Miligramas de colesterol | 165,60 | 8,28 |
| Gramas de fibras | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A | 907,00 | 45,35 |
| Gramas de vitamina C | 0,00 | 0,00 |
| Miligramas de sódio | 1,48 | 0,07 |
| Miligramas de cálcio | 4,23 | 0,21 |
| Miligramas de ferro | 0,12 | 0,01 |
Nota: nenhuma das gorduras aparece como hidrogenada.
Ghee, pronuncia-se GUI, é uma espécie de manteiga clarificada